序號 | 姓名 | 執業登記號 | 資格證書號 | 機構名稱 |
1 | 趙文博 | 2013450020 | 2004450152 | 貴港市天正土地評估有限公司 |
2 | 張松林 | 2013450021 | 98200086 | 貴港市天正土地評估有限公司 |
3 | 陳永 | 2013450022 | 2004450030 | 貴港市天正土地評估有限公司 |
4 | 石洪祥 | 2013450023 | 2010450036 | 廣西鑫正土地評估有限公司 |
5 | 梁家乾 | 2013450024 | 2010450030 | 百色紅星土地資產評估事務所 |
6 | 覃義軍 | 2013450025 | 98200126 | 廣西桂科土地評估有限責任公司 |
7 | 馮素 | 2013450026 | 2010450038 | 廣西中威華通地產評估有限公司 |
8 | 覃生將 | 2013450027 | 2010450023 | 廣西品盟土地評估有限公司 |
9 | 范向東 | 2013450028 | 2010450031 | 廣西旗開土地評估有限公司 |
10 | 黃祖毅 | 2013450029 | 2010450021 | 廣西金誠房地產評估咨詢有限公司 |
11 | 李任光 | 2013450030 | 2010450015 | 廣西金土不動產評估咨詢有限公司 |
12 | 陳霄 | 2013450031 | 2010450007 | 廣西金土不動產評估咨詢有限公司 |
13 | 趙琳艷 | 2013450032 | 2010450008 | 廣西南寧弘土不動產評估有限責任公司 |
14 | 鐘軍安 | 2013450033 | 96200078 | 廣西金土不動產評估咨詢有限公司 |
15 | 涂強 | 2013450034 | 2010450012 | 廣西科正地產評估有限責任公司 |
16 | 黎俏華 | 2013450035 | 2010450013 | 廣西科正地產評估有限責任公司 |
17 | 楊開忠 | 2013450036 | 2010450029 | 廣西華正房地產土地評估咨詢有限公司 |
18 | 覃萍 | 2013450037 | 93200029 | 廣西中勝土地評估有限責任公司 |
19 | 黃璐 | 2013450038 | 2010450025 | 廣西品盟土地評估有限公司 |
20 | 盧劍浪 | 2013450039 | 2010450044 | 廣西同德土地評估有限公司 |
21 | 丁麗聲 | 2013450040 | 2004450014 | 廣西廣信土地房地產評估有限公司 |
22 | 劉植泉 | 2013450041 | 98200131 | 廣西明冠房地產評估有限公司 |
23 | 梁海艷 | 恢復執業2005450012 | 96200030 | 廣西方圓房地產評估有限責任公司 |
24 | 譚長恒 | 恢復執業2009450056 | 96200108 | 河池浩業土地評估事務所 |
25 | 韋政學 | 恢復執業2012450025 | 94200030 | 河池浩業土地評估事務所 |
26 | 廖躍 | 恢復執業2009450021 | 2002450113 | 廣西正則地產評估有限責任公司 |
27 | 陳捷 | 注銷執業2005450175 | 2004450096 | 廣西匯業土地評估事務所有限公司 |
2013年4月至12月廣西土地估價師注冊、注銷結果公告
發布時間:2014/01/16